广东省分专业(物理类) | ||||||
学院 | 专业组 | 专业代码 | 专业 | 计划 | 再选科目 | 就读校区 |
地理与环境经济学院 | 217 | 226 | 自然地理与资源环境 | 14 | 地理 | 2+2 |
227 | 自然地理与资源环境 (低碳经济方向) | 32 | 地理 | 2+2 | ||
228 | 人文地理与城乡规划 | 6 | 地理 | 2+2 | ||
229 | 人文地理与城乡规划专业 (空间智能技术方向) | 29 | 地理 | 2+2 | ||
225 | 005 | 自然地理与资源环境 (地方专项) | 8 | 地理 | 2+2 | |
006 | 人文地理与城乡规划 (地方专项) | 8 | 地理 | 2+2 | ||
广东省分专业(历史类) | ||||||
学院 | 专业组 | 专业代码 | 专业 | 计划 | 再选科目 | 就读校区 |
地理与环境经济学院 | 209 | 123 | 自然地理与资源环境 | 7 | 地理 | 2+2 |
124 | 自然地理与资源环境 (低碳经济方向) | 8 | 地理 | 2+2 | ||
125 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 地理 | 2+2 | ||
126 | 人文地理与城乡规划专业 (空间智能技术方向) | 6 | 地理 | 2+2 | ||
省外招生计划 | ||||||
学院 | 省份 | 科类 | 专业 | 计划 | 再选科目 | 就读校区 |
地理与环境经济学院 | 天津 | 综合改革 | 自然地理与资源环境 | 2 | 地理 | 2+2 |
天津 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 地理 | 2+2 | |
内蒙古 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 再选地理 | 2+2 | |
安徽 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 再选地理 | 2+2 | |
安徽 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 1 | 再选地理 | 2+2 | |
江西 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 再选地理 | 2+2 | |
江西 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 1 | 再选地理 | 2+2 | |
山东 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 地理 | 2+2 | |
河南 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 2 | 再选地理 | 2+2 | |
河南 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 再选地理 | 2+2 | |
湖北 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 再选地理 | 2+2 | |
湖北 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 2 | 再选地理 | 2+2 | |
广西 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 再选地理 | 2+2 | |
广西 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 2 | 再选地理 | 2+2 | |
海南 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 地理 | 2+2 | |
贵州 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 1 | 再选地理 | 2+2 | |
贵州 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 再选地理 | 2+2 | |
云南 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 再选地理 | 2+2 | |
